안녕하세요.
빅토리아 주정부의 경우 190 비자와 491 비자를 위해서 직업군별 점수표가 있습니다.
아래와 같습니다. 빅토리아 주정부 관심있는 분들은 도움이 되길 바라면서…
Outstanding talent selections as at 14 October 2021
These selections were made based on the applicant’s outstanding talent. Information on the ROI points is not included as points were not a factor in the selection decision.
SUBCLASS | SECTOR | OCCUPATION |
---|---|---|
190 | Advanced Manufacturing | Chemical Engineer |
190 | Advanced Manufacturing | Chemist |
190 | Advanced Manufacturing | Civil Engineer |
190 | Advanced Manufacturing | Electronics Engineer |
190 | Advanced Manufacturing | Engineering Technologist |
190 | Advanced Manufacturing | Mechanical Engineer |
190 | Advanced Manufacturing | Physicist |
190 | Advanced manufacturing | Production or Plant Engineer |
190 | Agri-food | Agricultural Scientist |
190 | Agri-food | Environmental Research Scientist |
190 | Agri-food | Mechanical Engineer |
190 | Agri-food | Surveyor |
190 | Digital | Analyst Programmer |
190 | Digital | Computer Network and Systems Engineer |
190 | Digital | Developer Programmer |
190 | Digital | ICT Business Analyst |
190 | Digital | ICT Project Manager |
190 | Digital | ICT Security Specialist |
190 | Digital | Multimedia Specialist |
190 | Digital | Physicist |
190 | Digital | Software and Applications Programmers nec |
190 | Digital | Software Engineer |
190 | Digital | Systems Analyst |
190 | Health | Cardiologist |
190 | Health | Cardiothoracic Surgeon |
190 | Health | Clinical Haematologist |
190 | Health | Economist |
190 | Health | General Practitioner |
190 | Health | ICT Security Specialist |
190 | Health | Intensive Care Specialist |
190 | Health | Interpreter |
190 | Health | Judicial and Other Legal Professional NEC |
190 | Health | Life Scientist (General) |
190 | Health | Management Consultant |
190 | Health | Medical Practitioners nec |
190 | Health | Obstetrician and Gynaecologist |
190 | Health | Paediatrician |
190 | Health | Pharmacy Technician |
190 | Health | Production or Plant Engineer |
190 | Health | Psychiatrist |
190 | Health | Psychologist NEC |
190 | Health | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) |
190 | Health | Registered Nurse (Medical Practice) |
190 | Health | Registered Nurse (Medical) |
190 | Health | Registered Nurses nec |
190 | Health | Social Professionals nec |
190 | Health | Social Worker |
190 | Health | Software Engineer |
190 | Health | Specialist Physician (General Medicine) |
190 | Health | University Lecturer |
190 | Life Sciences | Life Scientist (General) |
190 | Life Sciences | University Lecturer |
190 | Medical Research | Biotechnologist |
190 | Medical Research | Life Scientist (General) |
190 | Medical Research | University Lecturer |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Chemical Engineer |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Chemist |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Civil Engineer |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Contract Administrator |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Economist |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Electrical Engineer |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Engineering Professionals nec |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Engineering Technologist |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Environmental Consultant |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Forester |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Materials Engineer |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Mechanical Engineer |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Software Engineer |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Statistician |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | University Lecturer |
190 | Workforce Skills Pathway | Chef |
Points-based selections as at 14 October 2021
These selections were made after all outstanding talent selections were made.
SUBCLASS | SECTOR | OCCUPATION | MIN. POINTS | MAX. POINTS |
---|---|---|---|---|
190 | Advanced Manufacturing | Chemical Engineer | 90 | 95 |
190 | Advanced Manufacturing | Civil Engineer | 85 | 95 |
190 | Advanced Manufacturing | Computer Network and Systems Engineer | 85 | 85 |
190 | Advanced Manufacturing | Developer Programmer | 95 | 95 |
190 | Advanced Manufacturing | Electrical Engineer | 85 | 105 |
190 | Advanced Manufacturing | Electrical Engineering Draftsperson | 95 | 95 |
190 | Advanced Manufacturing | Electronics Engineer | 90 | 90 |
190 | Advanced Manufacturing | Engineering Professionals nec | 85 | 95 |
190 | Advanced Manufacturing | Engineering Technologist | 85 | 100 |
190 | Advanced Manufacturing | ICT Business Analyst | 85 | 100 |
190 | Advanced Manufacturing | Industrial Engineer | 85 | 85 |
190 | Advanced Manufacturing | Materials Engineer | 95 | 95 |
190 | Advanced Manufacturing | Mechanical Engineer | 85 | 100 |
190 | Advanced Manufacturing | Physicist | 85 | 85 |
190 | Advanced Manufacturing | Production or Plant Engineer | 95 | 95 |
190 | Advanced Manufacturing | Quantity Surveyor | 95 | 95 |
190 | Advanced Manufacturing | Software Engineer | 85 | 100 |
190 | Advanced Manufacturing | Structural Engineer | 95 | 95 |
190 | Agri-food | Agricultural Consultant | 85 | 85 |
190 | Agri-food | Agricultural Scientist | 85 | 90 |
190 | Agri-food | Chemical Engineer | 80 | 90 |
190 | Agri-food | Computer Network and Systems Engineer | 85 | 85 |
190 | Agri-food | Developer Programmer | 85 | 85 |
190 | Agri-food | Electrical Engineer | 90 | 90 |
190 | Agri-food | Electronics Engineer | 80 | 80 |
190 | Agri-food | Engineering Professionals nec | 90 | 90 |
190 | Agri-food | Engineering Technologist | 80 | 100 |
190 | Agri-food | Food Technologist | 80 | 95 |
190 | Agri-food | ICT Business Analyst | 95 | 100 |
190 | Agri-food | ICT Security Specialist | 80 | 80 |
190 | Agri-food | Industrial Engineer | 80 | 80 |
190 | Agri-food | Mechanical Engineer | 80 | 105 |
190 | Agri-food | Production or Plant Engineer | 85 | 85 |
190 | Digital | Analyst Programmer | 95 | 95 |
190 | Digital | Civil Engineer | 95 | 95 |
190 | Digital | Computer Network and Systems Engineer | 95 | 100 |
190 | Digital | Developer Programmer | 95 | 100 |
190 | Digital | Electronics Engineer | 95 | 95 |
190 | Digital | Engineering Professionals nec | 95 | 95 |
190 | Digital | ICT Business Analyst | 95 | 105 |
190 | Digital | ICT Security Specialist | 70 | 100 |
190 | Digital | ICT Support Engineer | 100 | 100 |
190 | Digital | Management Consultant | 95 | 95 |
190 | Digital | Software Engineer | 85 | 105 |
190 | Digital | Systems Analyst | 95 | 100 |
190 | Digital | Telecommunications Engineer | 95 | 100 |
190 | Digital | Telecommunications Network Engineer | 80 | 80 |
190 | Health | Accountant (General) | 95 | 95 |
190 | Health | Analyst Programmer | 85 | 85 |
190 | Health | Biomedical Engineer | 85 | 90 |
190 | Health | Chiropractor | 85 | 90 |
190 | Health | Computer Network and Systems Engineer | 85 | 100 |
190 | Health | Developer Programmer | 90 | 100 |
190 | Health | Dietitian | 85 | 85 |
190 | Health | Electrical Engineer | 85 | 85 |
190 | Health | Electronics Engineer | 95 | 95 |
190 | Health | Engineering Technologist | 85 | 85 |
190 | Health | General Practitioner | 85 | 95 |
190 | Health | Health and Welfare Services Managers nec | 100 | 100 |
190 | Health | Health Promotion Officer | 90 | 90 |
190 | Health | ICT Business Analyst | 85 | 105 |
190 | Health | ICT Security Specialist | 90 | 100 |
190 | Health | ICT Support Engineer | 85 | 85 |
190 | Health | Industrial Engineer | 90 | 90 |
190 | Health | Information and Organisation Professionals nec | 90 | 90 |
190 | Health | Management Consultant | 90 | 90 |
190 | Health | Mechanical Engineer | 85 | 85 |
190 | Health | Medical Diagnostic Radiographer | 85 | 85 |
190 | Health | Medical Laboratory Scientist | 85 | 90 |
190 | Health | Medical Laboratory Technician | 95 | 95 |
190 | Health | Medical Practitioners nec | 85 | 95 |
190 | Health | Midwife | 90 | 90 |
190 | Health | Multimedia Specialist | 95 | 95 |
190 | Health | Occupational Therapist | 85 | 100 |
190 | Health | Optometrist | 90 | 90 |
190 | Health | Pharmacy Technician | 85 | 85 |
190 | Health | Physicist | 85 | 85 |
190 | Health | Physiotherapist | 85 | 95 |
190 | Health | Program or Project Administrator | 85 | 85 |
190 | Health | Psychologists nec | 85 | 90 |
190 | Health | Registered Nurse (Aged Care) | 85 | 95 |
190 | Health | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 85 | 95 |
190 | Health | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 85 | 85 |
190 | Health | Registered Nurse (Medical) | 85 | 90 |
190 | Health | Registered Nurse (Mental Health) | 85 | 90 |
190 | Health | Registered Nurse (Paediatrics) | 85 | 85 |
190 | Health | Registered Nurse (Perioperative) | 85 | 95 |
190 | Health | Registered Nurse (Surgical) | 90 | 90 |
190 | Health | Resident Medical Officer | 85 | 95 |
190 | Health | Retail Pharmacist | 85 | 90 |
190 | Health | Social Worker | 85 | 95 |
190 | Health | Software Engineer | 85 | 95 |
190 | Health | Speech Pathologist | 90 | 90 |
190 | Health | Systems Analyst | 85 | 100 |
190 | Health | Telecommunications Network Engineer | 95 | 95 |
190 | Health | University Lecturer | 85 | 85 |
190 | Health | Veterinarian | 85 | 85 |
190 | Health | Veterinary Nurse | 85 | 85 |
190 | Life Sciences | Biotechnologist | 90 | 95 |
190 | Life Sciences | Chemical Engineer | 90 | 95 |
190 | Life Sciences | Chemist | 90 | 90 |
190 | Life Sciences | Developer Programmer | 95 | 105 |
190 | Life Sciences | Engineering Technologist | 90 | 90 |
190 | Life Sciences | Environmental Engineer | 95 | 95 |
190 | Life Sciences | Food Technologist | 90 | 95 |
190 | Life Sciences | Life Scientists nec | 95 | 95 |
190 | Life Sciences | Mechanical Engineer | 90 | 95 |
190 | Life Sciences | Multimedia Specialist | 90 | 90 |
190 | Life Sciences | Secondary School Teacher | 90 | 100 |
190 | Life Sciences | Software Engineer | 90 | 90 |
190 | Life Sciences | Veterinarian | 90 | 90 |
190 | Medical Research | Analyst Programmer | 90 | 105 |
190 | Medical Research | Biomedical Engineer | 90 | 90 |
190 | Medical Research | Computer Network and Systems Engineer | 90 | 90 |
190 | Medical Research | Developer Programmer | 75 | 80 |
190 | Medical Research | Engineering Technologist | 85 | 90 |
190 | Medical Research | Hospital Pharmacist | 75 | 75 |
190 | Medical Research | ICT Security Specialist | 90 | 90 |
190 | Medical Research | Industrial Engineer | 95 | 95 |
190 | Medical Research | Life Scientists nec | 100 | 100 |
190 | Medical Research | Software Engineer | 90 | 100 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Analyst Programmer | 100 | 100 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Chemical Engineer | 90 | 95 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Chemist | 95 | 95 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Civil Engineer | 95 | 100 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Developer Programmer | 90 | 100 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Electrical Engineer | 90 | 100 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Electronics Engineer | 90 | 90 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Engineering Professionals nec | 100 | 100 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Engineering Technologist | 90 | 105 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Environmental Consultant | 90 | 100 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Environmental Engineer | 90 | 95 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | ICT Business Analyst | 90 | 100 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Industrial Engineer | 95 | 95 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Management Consultant | 90 | 90 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Mathematician | 90 | 90 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Mechanical Engineer | 90 | 95 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Software Engineer | 90 | 100 |
190 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Systems Analyst | 95 | 95 |
190 | Workforce Skills Pathway | Chef | 85 | 85 |
190 | Workforce Skills Pathway | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 85 | 95 |
491 | Advanced Manufacturing | Engineering Technologist | 95 | 95 |
491 | Advanced Manufacturing | Mechanical Engineer | 95 | 105 |
491 | Advanced Manufacturing | Quantity Surveyor | 100 | 100 |
491 | Agri-food | Accountant (General) | 105 | 105 |
491 | Agri-food | Analyst Programmer | 95 | 95 |
491 | Agri-food | ICT Business Analyst | 95 | 95 |
491 | Digital | Accountant (General) | 105 | 105 |
491 | Digital | Analyst Programmer | 90 | 95 |
491 | Digital | Computer Network and Systems Engineer | 90 | 115 |
491 | Digital | Developer Programmer | 90 | 95 |
491 | Digital | Engineering Technologist | 95 | 95 |
491 | Digital | ICT Business Analyst | 90 | 110 |
491 | Digital | ICT Security Specialist | 90 | 95 |
491 | Digital | ICT Support Engineer | 90 | 90 |
491 | Digital | Network Administrator | 90 | 90 |
491 | Digital | Software Engineer | 90 | 110 |
491 | Digital | Systems Administrator | 100 | 100 |
491 | Digital | Systems Analyst | 90 | 90 |
491 | Digital | Telecommunications Network Engineer | 95 | 95 |
491 | Health | Community Worker | 70 | 70 |
491 | Health | Dentist | 80 | 95 |
491 | Health | Graphic Designer | 90 | 90 |
491 | Health | Health and Welfare Services Managers nec | 65 | 65 |
491 | Health | Microbiologist | 95 | 95 |
491 | Health | Pathology Collector | 85 | 85 |
491 | Health | Registered Nurse (Aged Care) | 70 | 95 |
491 | Health | Registered Nurse (Mental Health) | 70 | 70 |
491 | Health | Resident Medical Officer | 85 | 85 |
491 | Health | Retail Pharmacist | 70 | 80 |
491 | Health | Social Worker | 90 | 90 |
491 | Health | Software Engineer | 80 | 80 |
491 | Health | Student Counsellor | 70 | 70 |
491 | Health | Welfare Worker | 80 | 80 |
491 | Health | Youth Worker | 90 | 90 |
491 | Life Sciences | Dietitian | 95 | 95 |
491 | Life Sciences | Food Technologist | 75 | 90 |
491 | Life Sciences | Microbiologist | 85 | 85 |
491 | Life Sciences | Secondary School Teacher | 90 | 100 |
491 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Electrical Engineer | 80 | 80 |
491 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Engineering Technologist | 85 | 100 |
491 | New Energy, Emissions Reduction and Circular Economy | Quantity Surveyor | 80 | 80 |
491 | Workforce Skills Pathway | Chef | 65 | 80 |
491 | Workforce Skills Pathway | Cook | 65 | 85 |
491 | Workforce Skills Pathway | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 65 | 100 |
Last update: 2021년 12월 24일
물맑은 호주이민닷컴
이민법무사 (0208335)
신순철