호주비자이민관련 정보
안녕하세요
2002년 2월 부터 이곳은 직장인,학생, 취업, 기술, 워홀, 유학, 관광, 배우자, 부모, 자녀, RRV, 호주시민권 / 시민권포기 등 호주비자 및 시민권신청에 관심있는 분들에게 도움을 드리고자 있습니다.
특히 한국인들에게 호주에서 새 삶을 잘 살 수 있도록 도움을 주고자 만들었고요.
직업에 귀천이 없는 나라인 호주에서 자신이 일하고 싶은 만큼만 일할 수 있는 환경에서 삶을 영위하실 수 있길 기우너합니다.
이런 뜻을 가진 분들을 위해서 가능한 바른 길을 안내해 드리고자 정보 공유를 해 드립니다. 개인적으로 인류의 보편적 가치인 무주상보시 (바라는 마음 없이 베품)를 일상에서 작지만 실행하는 이민법무사 (0208335) 신순철
| No. | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 341 | 이민성에서 처리되어야 할 887 영주비자의 건수는 현재 몇건? | 20. 07. 20 | 701 |
| 340 | COVID-19 과 관련하여 ENS (186)비자 신청할 때 고려할 주요 내용 | 20. 07. 15 | 776 |
| 339 | 새로운 세가지 직업군 베타세스 (Vetassess) 기능직 기술심사 목록에 포함 | 20. 07. 10 | 770 |
| 338 | [FAQ] 2020-21 Migration Program Planning and Delivery(이민프로그램 계획 및 전달) | 20. 07. 10 | 768 |
| 337 | [코로나바이러스] ANU와 Uni of Canberra가 하려던 유학생복귀 파일럿 프로그램 무기한연기 | 20. 07. 10 | 572 |
| 336 | [타에이전트 실사례] EOI 점수 vs 실제 점수 – 비자거절됨 | 20. 07. 08 | 1284 |
| 335 | 2020-2021년 회계녀도 GSM 비자와 주정부 이민프로그램과 관련 업데이트 | 20. 07. 06 | 959 |
| 334 | 빅토리아 주정부 (VIC) 2020-2021 회계년도 노미네이션 프로그램 임시정지중 | 20. 07. 01 | 1223 |
| 333 | AAT 신청비가 2020년 7월 1일 부터 인상됩니다 정확한 비용 지불이 필요한분들 꼭 참고 | 20. 06. 25 | 613 |
| 332 | 타스마니아 노미네이션 처리 시간 업데이트 | 20. 06. 24 | 566 |
