호주비자이민관련 정보
안녕하세요
2002년 2월 부터 이곳은 직장인,학생, 취업, 기술, 워홀, 유학, 관광, 배우자, 부모, 자녀, RRV, 호주시민권 / 시민권포기 등 호주비자 및 시민권신청에 관심있는 분들에게 도움을 드리고자 있습니다.
특히 한국인들에게 호주에서 새 삶을 잘 살 수 있도록 도움을 주고자 만들었고요.
직업에 귀천이 없는 나라인 호주에서 자신이 일하고 싶은 만큼만 일할 수 있는 환경에서 삶을 영위하실 수 있길 기우너합니다.
이런 뜻을 가진 분들을 위해서 가능한 바른 길을 안내해 드리고자 정보 공유를 해 드립니다. 개인적으로 인류의 보편적 가치인 무주상보시 (바라는 마음 없이 베품)를 일상에서 작지만 실행하는 이민법무사 (0208335) 신순철
| No. | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 472 | 482 비자 조건 8607 중에 최대 3개월 무급휴가 (Leave WithOut Pay: LWOP) | 21. 05. 25 | 702 |
| 471 | 2021-22년 회계년도 이민프로그램 – 최대 16만명 | 21. 05. 21 | 512 |
| 470 | [실제사례] QLD 주정부스폰서쉽190 영주비자 그란트 소식 및 참고내용 공유 | 21. 05. 19 | 703 |
| 469 | 베타세스 기술심사시 신분증 3가지 (전문직 직업군자) – 2021년 6월 15일 부터 | 21. 05. 16 | 501 |
| 468 | 하루만에 ACT Canberra – Chef – 491 비자를 위한 실제 Nomination 받음 | 21. 04. 30 | 667 |
| 467 | NSW주정부에서 보내온 ACS 경력점수 관련 내용 | 21. 04. 29 | 605 |
| 466 | 호주에서 기능직으로 공부와 일을하면 491 또는 190 비자를 먼저 고려해야함 | 21. 04. 23 | 1405 |
| 465 | 하루만에 ACT Canberra – Chef – 491 비자를 위한 Nomination 초대 받음 | 21. 04. 23 | 635 |
| 464 | ACT 캔버라 매트릭스 – Chef – 65점 – 491 비자 – ACT Nomination | 21. 04. 22 | 782 |
| 463 | 기술심사기관의 변경 – 6개 기존 직업군에 대해 | 21. 03. 30 | 867 |
