호주비자이민관련 정보
안녕하세요
2002년 2월 부터 이곳은 직장인,학생, 취업, 기술, 워홀, 유학, 관광, 배우자, 부모, 자녀, RRV, 호주시민권 / 시민권포기 등 호주비자 및 시민권신청에 관심있는 분들에게 도움을 드리고자 있습니다.
특히 한국인들에게 호주에서 새 삶을 잘 살 수 있도록 도움을 주고자 만들었고요.
직업에 귀천이 없는 나라인 호주에서 자신이 일하고 싶은 만큼만 일할 수 있는 환경에서 삶을 영위하실 수 있길 기우너합니다.
이런 뜻을 가진 분들을 위해서 가능한 바른 길을 안내해 드리고자 정보 공유를 해 드립니다. 개인적으로 인류의 보편적 가치인 무주상보시 (바라는 마음 없이 베품)를 일상에서 작지만 실행하는 이민법무사 (0208335) 신순철
| No. | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 661 | 코비드비자 408 비자 마감하루 남겨두고 마감된다고 발표 – 2023년 9월 1일까지만 접수 | 23. 08. 31 | 407 |
| 660 | 각주별 2023-2024회계년도 190 & 491 비자 쿼타 발표 | 23. 08. 28 | 676 |
| 659 | AAT 케이스 – 파트너비자 – PIC 4020 (비자취소, 추방, 거짓정보및 자료 제출) – 비자 거절 | 23. 08. 15 | 507 |
| 658 | 호주에서 분야별 대략 급여를 알고 싶을 때 | 23. 07. 24 | 572 |
| 657 | 다년간 불법체류경력 + 비자거절후 파트너비자 (820) 신청후 3개월 이내에 그란트 | 23. 07. 18 | 835 |
| 656 | Vetassess 신청비 8월 9일부터 인상 | 23. 07. 13 | 393 |
| 655 | 482 (TSS) 비자를 소지하고 따로 ABN를 만들어 two jobs를 할 수 있는가? | 23. 07. 06 | 577 |
| 654 | 비자조건 8547 한고용주에 6개월 근무 제한 예외 – 2nd 워홀러인 경우 | 23. 06. 28 | 556 |
| 653 | 새로운 회계년도 (2023-2024) 이민프로그램 및 금년 주정부스폰서쉽 건수 통계 | 23. 06. 22 | 447 |
| 652 | 2023년 7월 1일 부터 최소임금인상(minimum wage increase) – 5.75% 인상 | 23. 06. 22 | 449 |
