| 번호 | 제목 | 등록자 |
|---|---|---|
| 17 | 지방 및 저인구지역 우편번호 – GSM 지방(Regional) 점수 또는 489 비자 지방거주조건 | RMA |
| 16 | ACS 기술심사의 4가지 심사유형 | RMA |
| 15 | 비자평균처리시간 | RMA |
| 14 | 3월 25&26일 박람회 무료입장권 | RMA |
| 13 | Other visas의 처리 및 대기시간 | RMA |
| 12 | 타스마니아 489 비자 후원 신청자격 – old | RMA |
| 11 | 189, 190, 485 비자 처리 시간 | RMA |
| 10 | WA 주 457 비자 자녀 학비 | RMA |
| 9 | ACS 기술심사 – Vendor 자격증 종류 및 인정 여부 – 2021년 12월부터 더이상인정하지 않음 | hoju_admin |
| 8 | [2016.01.06] 2015년 마지막 EOI 발행관련 정보 | hoju_admin |
